POZOSTAŁE REALIZACJE:
Osiedle Cyprysowe

Osiedle Cyprysowe – komfort, cisza i spokój
Zamieszkaj w miejscu, gdzie marzenia stają się rzeczywistością.
Nowo powstająca inwestycja przy ul. Cyprysowej w Oświęcimiu jest idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących sobie ciszę i spokój. Inwestycja składa się z 6 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego oraz 3 kondygnacyjnego budynku o charakterze usługowo-mieszkalnym.
Łącznie zaprojektowano 66 lokali mieszkalnych o powierzchniach od około 30 do 50 m2 oraz części usługowej o łącznej powierzchni 485,13 m2.
| Budynek | Numer | Piętro | Powierzchnia (proj. w m²) | Cena Brutto/m² (ofertowa w zł) | Całkowita cena Brutto (ofertowa w zł) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budynek A | 1 | Parter | 50,03 | 8 500,00 zł | 425 255,00 zł | Dostępne |
| Budynek A | 2 | Parter | 41,10 | 7 900,00 zł | 324 690,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 3 | Parter | 41,86 | 8 500,00 zł | 355 810,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 4 | Parter | 30,94 | 8 400,00 zł | 259 896,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 5 | Parter | 48,76 | 7 900,00 zł | 385 204,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 6 | Piętro 1 | 49,94 | 8 500,00 zł | 424 490,00 zł | Dostępne |
| Budynek A | 7 | Piętro 1 | 40,95 | 8 500,00 zł | 348 075,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 8 | Piętro 1 | 41,69 | 8 400,00 zł | 350 196,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 9 | Piętro 1 | 30,80 | 8 500,00 zł | 261 800,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 10 | Piętro 1 | 48,49 | 8 100,00 zł | 392 769,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 11 | Piętro 1 | 37,22 | 8 400,00 zł | 312 648,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 12 | Piętro 2 | 49,85 | 8 100,00 zł | 403 785,00 zł | Umowa Deweloperska |
| Budynek A | 13 | Piętro 2 | 40,78 | 8 500,00 zł | 346 630,00 zł | Dostępne |
| Budynek A | 14 | Piętro 2 | 41,55 | 8 400,00 zł | 349 020,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 15 | Piętro 2 | 30,65 | 8 500,00 zł | 260 525,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 16 | Piętro 2 | 48,22 | 8 100,00 zł | 390 582,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 17 | Piętro 2 | 37,22 | 8 400,00 zł | 312 648,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 18 | Piętro 3 | 49,76 | 8 500,00 zł | 422 960,00 zł | Dostępne |
| Budynek A | 19 | Piętro 3 | 40,59 | 8 500,00 zł | 345 015,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 20 | Piętro 3 | 41,41 | 8 500,00 zł | 351 985,00 zł | Dostępne |
| Budynek A | 21 | Piętro 3 | 30,51 | 8 500,00 zł | 259 335,00 zł | Umowa Deweloperska |
| Budynek A | 22 | Piętro 3 | 47,95 | 8 500,00 zł | 407 575,00 zł | Dostępne |
| Budynek A | 23 | Piętro 3 | 37,22 | 8 400,00 zł | 312 648,00 zł | Umowa Deweloperska |
| Budynek A | 24 | Piętro 4 | 49,67 | 8 100,00 zł | 402 327,00 zł | Umowa Deweloperska |
| Budynek A | 25 | Piętro 4 | 40,42 | 8 400,00 zł | 339 528,00 zł | Umowa Deweloperska |
| Budynek A | 26 | Piętro 4 | 41,27 | 8 400,00 zł | 346 668,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 27 | Piętro 4 | 30,37 | 8 400,00 zł | 255 108,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 28 | Piętro 4 | 47,68 | 7 900,00 zł | 376 672,00 zł | Umowa Deweloperska |
| Budynek A | 29 | Piętro 4 | 37,22 | 7 900,00 zł | 294 038,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 30 | Piętro 5 | 49,58 | 8 500,00 zł | 421 430,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 31 | Piętro 5 | 40,24 | 8 400,00 zł | 338 016,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 32 | Piętro 5 | 41,13 | 7 900,00 zł | 324 927,00 zł | Umowa Deweloperska |
| Budynek A | 33 | Piętro 5 | 30,24 | 8 500,00 zł | 257 040,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 34 | Piętro 5 | 47,42 | 8 500,00 zł | 403 070,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek A | 35 | Piętro 5 | 37,22 | 7 900,00 zł | 294 038,00 zł | Umowa Deweloperska |
| Budynek B | 1 | Piętro 1 | 39,77 | 8 000,00 zł | 318 160,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek B | 2 | Piętro 1 | 36,98 | 8 400,00 zł | 310 632,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek B | 3 | Piętro 1 | 45,47 | 8 100,00 zł | 368 307,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek B | 4 | Piętro 1 | 43,65 | 8 400,00 zł | 366 660,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek B | 5 | Piętro 1 | 41,24 | 8 400,00 zł | 346 416,00 zł | Rezerwacja |
| Budynek B | 6 | Piętro 2 | 39,57 | 8 400,00 zł | 332 388,00 zł | Umowa Deweloperska |
| Budynek B | 7 | Piętro 2 | 36,93 | 8 400,00 zł | 310 212,00 zł | Umowa Deweloperska |
| Budynek B | 8 | Piętro 2 | 45,33 | 8 100,00 zł | 367 173,00 zł | Umowa Deweloperska |
| Budynek B | 9 | Piętro 2 | 43,44 | 8 400,00 zł | 364 896,00 zł | Umowa Deweloperska |
| Budynek B | 10 | Piętro 2 | 40,93 | 8 400,00 zł | 343 812,00 zł | Umowa Deweloperska |
| 1 | Parter | 12,10 | 2 479,34 zł | 30 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 2 | Parter | 12,10 | 2 479,34 zł | 30 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 3 | Parter | 12,10 | 2 479,34 zł | 30 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 4 | Parter | 12,10 | 2 479,34 zł | 30 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 5 | Parter | 12,10 | 2 479,34 zł | 30 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 6 | Parter | 12,10 | 2 479,34 zł | 30 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 7 | Parter | 12,10 | 2 479,34 zł | 30 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 8 | Parter | 12,10 | 2 479,34 zł | 30 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 9 | Parter | 12,10 | 2 479,34 zł | 30 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 10 | Parter | 12,10 | 2 479,34 zł | 30 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 1 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 2 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 3 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 4 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 5 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 6 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Dostępne | |
| 7 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Dostępne | |
| 8 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Dostępne | |
| 9 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Dostępne | |
| 10 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Dostępne | |
| 11 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Dostępne | |
| 12 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 13 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 14 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 15 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Umowa Deweloperska | |
| 16 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 17 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 18 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 19 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 20 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Umowa Deweloperska | |
| 21 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Umowa Deweloperska | |
| 22 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Dostępne | |
| 23 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Dostępne | |
| 24 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Umowa Deweloperska | |
| 25 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 26 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 27 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Umowa Deweloperska | |
| 28 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Umowa Deweloperska | |
| 29 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 30 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 31 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Umowa Deweloperska | |
| 32 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Dostępne | |
| 33 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 34 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 35 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 36 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 37 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 38 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 39 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 40 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 41 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 42 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Rezerwacja | |
| 43 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Dostępne | |
| 44 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Dostępne | |
| 45 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Dostępne | |
| 46 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Dostępne | |
| 47 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Dostępne | |
| 48 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Dostępne | |
| 49 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Dostępne | |
| 50 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Dostępne | |
| 51 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Dostępne | |
| 52 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Umowa Deweloperska | |
| 53 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Umowa Deweloperska | |
| 54 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Umowa Deweloperska | |
| 55 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Umowa Deweloperska | |
| 56 | Piętro -1 | 12,10 | 3 305,79 zł | 40 000,00 zł | Umowa Deweloperska |
Galeria







